Produkte/ HPLC ClinRep® Komplett-Kits
Vitamin B1, B2 und B6 (Kombikit)
Das Kit ermöglicht die kombinierte Messung der Vitamine B1, B2 und B6. Es besteht aus dem Chromatografie-Kit (Bestellnr. 27000) und den entsprechenden Probenvorbereitungskits (Bestellnr. 27001, 27002, 27006).
Manuelle Probenvorbereitung
Manuelle Probenvorbereitung
Die Chromatographie wird mit einer analytischen Säule für alle B-Vitamine durchgeführt. Für das Umschalten des Parameters (z.B. Vitamin B1–Vitamin B2) müssen die Parametereinstellungen geändert werden (siehe HPLC-Parameter). Durch die Auswahl der passenden Probenvorbereitungssets können die Parameter flexibel gewählt werden.
Probenvorbereitung
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Chromatographie
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Bestellinformationen
Best.-Nr. | Artikel | Menge |
---|---|---|
27000 | ClinRep® Chromatographiekit für Vitamin B1, B2, B6 | 1 St. |
für 1000 Bestimmungen | ||
Mobile Phase A | 4 x 27008 | |
Mobile Phase B | 2 x 27009 | |
Analytische Säule mit Testchromatogramm | 1 x 27030 | |
Vorsäulen | 2 x 27033 | |
Ersatzfilter für Edelstahl-Vorfilterhalter | 1 x FK5821 | |
Arbeitsanleitung | ||
Kurzanleitung | ||
Separat erhältliche Komponenten: | ||
27008 | Mobile Phase A | 2400 ml |
27009 | Mobile Phase B | 1000 ml |
27030 | Analytische Säule mit Testchromatogramm | 1 St. |
27033 | Vorsäulen | 5 St. |
FK5821 | Ersatzfilter für Edelstahl-Vorfilterhalter | 10 St. |
Zubehör: | ||
27032 | Vorsäulenhalter inkl. 1 Vorsäule | 1 St. |
27033 | Vorsäulen | 5 St. |
FK2000 | Schlauchpumpe (0.2 ml/min) | 1 St. |
FK2001 | Ersatzschläuche für Schlauchpumpe | 2 St. |
FK5121 | T-Verbinder (PEEK), 1/16″ | 1 St. |
FK5810 | PEEK-Kapillarverbindung (vom Vorfilterhalter zur Säule) | 1 St. |
FK5820 | Edelstahl-Vorfilterhalter inkl. 1 Vorfilter | 1 St. |
ClinChek® Kontrollen: | ||
8870 | Kontrollserum, lyophil. | 10 x 5 ml |
Level I | ||
8871 | Kontrollserum, lyophil. | 10 x 5 ml |
Level II | ||
8872 | Kontrollserum, lyophil. | 10 x 5 ml |
Level III | ||
8873 | Kontrollserum, lyophil. | 3 x 3 x 5 ml |
Level I, II, III | ||
8874 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 10 x 2 ml |
Level I | ||
8875 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 10 x 2 ml |
Level II | ||
8876 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 2 x 5 x 2 ml |
Level I, II |
Download product brochures, product documents (e.g. safety data sheets), and instructions for use.