Porphobilinogen
Dieses ClinEasy® Komplett-Kit ist für die photometrische Bestimmung von PBG konzipiert. Bei Porphyrien und bei bestimmten Vergiftungen (Blei) werden erhöhte PBG-Werte beobachtet.
Manuelle Probenvorbereitung
Manuelle Probenvorbereitung
Für die diagnostische Verifizierung stehen zusätzliche ClinEasy® Komplett-Kits für 5-Aminolävulinsäure und PBG, die gesamten Porphyrine und ein ClinRep® HPLC Komplett-Kit für die differenzierten Porphyrine zur Verfügung.
Probenvorbereitung

Bestellinformationen
| Best.-Nr. | Artikel | Menge |
|---|---|---|
| 17300 | ClinEasy® Komplettkit für Porphobilinogen im Urin | 1 St. |
| für 50 Bestimmungen | ||
| Inhalt: | ||
| Urin-Kalibrator, lyophil. | 1 x 17213m | |
| Probenvorbereitungssäulchen für PBG | 1 x 17320 | |
| Reagenz C | 1 x 17223 | |
| Reagenz D | 1 x 17224 | |
| Arbeitsanleitung | ||
| Kurzanleitung | ||
| Separat erhältliche Komponenten: | ||
| 17320 | Probenvorbereitungssäulchen für PBG | 50 St. |
| 17223 | Reagenz C | 7.5 g |
| 17224 | Reagenz D | 200 ml |
| Zubehör: | ||
| FK4000 | Säulchenständer mit Auffangwanne (für 20 Säulchen) | 1 St. |
| ClinCal® Kalibrator: | ||
| 17213 | Urin-Kalibrator, lyophil. | 5 x 5 ml |
| 17213m | Urin-Kalibrator, lyophil. (nur als Kitkomponente erhältlich) | 1 x 5 ml |
| ClinChek® Kontrollen: | ||
| 17280 | Kontrollurin, lyophil. | 10 x 5 ml |
| Level I | ||
| 17281 | Kontrollurin, lyophil. | 10 x 5 ml |
| Level II | ||
| 17282 | Kontrollurin, lyophil. | 2 x 5 x 5 ml |
| Level I, II |
Download product brochures, product documents (e.g. safety data sheets), and instructions for use.