Produkte/ ClinLab® Instrumente + Zubehör
Chromatographie-Software
ClinLab® Instrumente sind für die routinemäßige HPLC-Analyse mit flexibler Handhabung gut etabliert. Unsere Instrumente sind einfach zu bedienen und mit gängigen modularen Komponenten kompatibel.
Bestellinformation
Bestellinformation
Best.-Nr | Artikel | Menge |
---|---|---|
Software | ||
SW1000 | Software-Paket Clarity™: besteht aus: Basis-Software, 2 Ansteuerungsmodulen, A/D-Wandler (2-Kanal), Anleitung (zur Datenaufnahme und Chromatographie-Auswertung*, sowie zur Ansteuerung einer HPLC-Anlage) | 1 St. |
SW1100 | Basis-Software Modul Clarity™ (zur Datenaufnahme und Chromatographie-Auswertung*) | 1 St. |
Software-Erweiterungsmodule: | ||
SW1201 | Modul für eine weitere HPLC-Anlage | 1 St. |
SW1202 | Modul für System-Stabilitätstests | 1 St. |
Ansteuerungsmodule: | ||
SW1301 | Ansteuerungsmodul für HPLC-Geräte wie Pumpe, Detektor, etc. | 1 St. |
SW1302 | Ansteuerungsmodul für Autosampler | 1 St. |
Hardware: | ||
SW1604 | A/D-Wandler (USB), 2-Kanal, inkl. Kabel | 1 St. |
SW1605 | A/D-Wandler (USB), 4-Kanal, inkl. Kabel | 1 St. |
SW1612 | USB-RS232 Adapter | 1 St. |
SW1613 | MultiCom-Converter (1xUSB auf 6xRS232) | 1 St. |
SW1701 | USB-RS232 Schnittstellenadapter | 1 St. |
ClarityTM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DataApex. |
||
*: Für die Ansteuerung von HPLC-Geräten werden entsprechende RS232-Kabel und RS232 Schnitt stellen, sowie freie USB-Ports im PC benötigt; Hardware-Voraussetzungen beachten! |