Produkte / LC-MS/MS ClinMass® Komplettkits
Immunsuppressiva, advanced
Das ClinMass® Komplettkit mit Bestellnr. MS1100 ermöglicht eine schnelle On-line-SPE LC-MS/MS-Analyse von Cyclosporin A, Tacrolimus, Sirolimus und Everolimus mit einem Injektionsintervall von nur 2 min.
Das ClinMass® Komplettkit mit Bestellnummer MS1100 ermöglicht eine schnelle On-line-SPE LC-MS/MS-Analyse von Cyclosporin A, Tacrolimus, Sirolimus und Everolimus mit einem Injektionsintervall von nur 2 min.
Probenvorbehandlung
Chromatographie
Bestellinformationen
Best.-Nr. | Artikel | Menge |
---|---|---|
MS1100 | ClinMass® Komplettkit, advanced, | 1 St. |
für Immunsuppressiva im Vollblut | ||
für 400 Bestimmungen | ||
Inhalt: | ||
Autosampler-Waschlösung | 1 x MS1005 | |
SPE-Puffer | 2 x MS1009 | |
Mobile Phase | 1 x MS1010 | |
Interner Standard IS, lyophil. | 3 x MS1412 | |
Probenvorbehandlungsgefäße | 4 x MS1020 | |
Präzipitationsreagenz P | 1 x MS1021 | |
Arbeitsanleitung | ||
Separat erhältliche Komponenten: | ||
MS1005 | Autosampler-Waschlösung | 1000 ml |
MS1009 | SPE-Puffer | 1000 ml |
MS1010 | Mobile Phase | 800 ml |
MS1014 | Optimierungs Mix 1, lyophil. | 2 ml |
MS1020 | Probenvorbehandlungsgefäße | 100 St. |
MS1021 | Präzipitationsreagenz P | 80 ml |
MS1115 | Optimierungs Mix 2, lyophil. | 2 ml |
MS1412 | Interner Standard IS, lyophil. | 3 ml |
9028 | Vollblut-Kalibrator, lyophil. (Zusatz-Level für Best.-Nrn. 9033 und 9933) | 2 x 2 ml |
9033 | Vollblut-Kalibrator-Set, lyophil. (Level 0 – 3) | 4 x 1 x 2 ml |
9933 | Vollblut-Kalibrator-Set, lyophil. (Level 0 – 6) | 7 x 1 x 2 ml |
Start Zubehör: | ||
MS1030 | Analytische Säule mit Testchromatogramm | 1 St. |
MS1031 | SPE-Säule | 1 St. |
MS1032 | Vorsäulenhalter inkl. 1 Vorsäule | 1 St. |
MS1033 | Vorsäulen | 5 St. |
Zubehör: | ||
FK7400 | Inline-Filter (Edelstahlsieb, totvolumenfrei) | 1 St. |
FK7340 | Dichtringe und Siebe für Best.-Nr. FK7400 | je 4 St. |
ClinChek® Kontrollen: | ||
8830 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 5 x 2 ml |
Level I | ||
8831 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 5 x 2 ml |
Level II | ||
8832 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 5 x 2 ml |
Level III | ||
8833 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 3 x 2 x 2 ml |
Level I, II, III | ||
8903 | Vollblut-Kontrolle, lyophil. | 2 x 2 x 2 ml |
Level IV, V |
Um den Laboranforderungen im Hinblick auf hohen Probendurchsatz für Immunsuppressiva gerecht zu werden, hat RECIPE ein vollautomatisches Probenvorbereitungskit für viele Liquid-Handling-Systeme mit der Möglichkeit entwickelt, auch 96 Mikrotiterplatten zu verwenden.
Probenverarbeitung
Bestellinformationen
Order No. | Description | Quantity |
---|---|---|
MS1200 | ClinMass® Complete Kit, advanced, for Immunosuppressants in Whole Blood | 1 pce. |
Kit Components (order no. MS1200): |
||
MS1005 | Autosampler Washing Solution | 3 x MS1005 (3 x 1000ml) |
MS1009 | SPE-Buffer | 6 x MS1009 (6 x 1000 ml) |
MS1010 | Mobile Phase | 3 x MS1010 (3 x 800 ml) |
| IS Internal Standard, lyophil. | 9 x MS1412 (9 x 3 ml) |
FK6511 | 96-Well Plates (1200 µl) | 3 x FK6511 (3 x 5 pcs.) |
MS1021 | P Precipitant | 3 x MS1021 (3 x 80 ml) |
| Manual | 1pce. |
MS1300 | ClinMass® Complete Kit, advanced, for Immunosuppressants in Whole Blood | 1 pce. |
Kit Components (order no. MS1300): |
||
MS1005 | Autosampler Washing Solution | 3 x MS1005 (3 x 1000 ml) |
MS1009 | SPE-Buffer | 6 x MS1009 (6 x 1000 ml) |
MS1010 | Mobile Phase | 3 x MS1010 (3 x 800 ml) |
| IS Internal Standard, lyophil. | 9 x MS1412 (9 x 3 ml) |
FK6514 | 96-Well-Plates (300 µl) | 3 x FK6514 (3 x 5 pcs.) |
FK6521 | 96-Well-Filter-Plates (1000 µl) | 3 x FK6521 (3 x 5 pcs.) |
MS1021 | P Precipitant | 3 x MS1021 (3 x 80 ml) |
| Manual | 1 pce. |
Additional Components: |
||
| | |
| | |
9028 | Whole Blood Calibrator, lyophil. (additional level for order nos. 9033 and 9933) | 2 x 2 ml |
| Whole Blood Calibrator Set, lyophil. (Level 0 – 3) | |
| Whole Blood Calibrator Set, lyophil. (Level 0 – 6) | |
Start Accessories: |
||
MS1030 | Analytical Column with test chromatogram | 1 pce. |
MS1031 | SPE-Column | 1 pce. |
MS1032 | Guard Column Holder incl. 1 Guard Column | 1 pce. |
MS1033 | Guard Columns | 5 pcs. |
Accessories: |
||
FK6501 | Protective Sheets for 96-Well Plate (PE/PP foil, 80 x 140 mm) | 50 pcs. |
FK6514 | 96-Well Plates (300 µl) | 5 pcs. |
FK7400 | Inline-Filter (stainless steel sieve, free of dead volume) | 1 pce. |
FK7340 | Sealings and sieves for order no. FK7400 | 4 pcs. each |
ClinChek® Controls: |
||
| Whole Blood Control, lyophil., Level I | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level II | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level IIII | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level I, II, III | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level IV, V | |
Um den Laboranforderungen im Hinblick auf hohen Probendurchsatz für Immunsuppressiva gerecht zu werden, hat RECIPE ein vollautomatisches Probenvorbereitungskit für viele Liquid-Handling-Systeme mit der Möglichkeit entwickelt, auch 96 Mikrotiterplatten zu verwenden.
Probenverarbeitung
Bestellinformationen
Order No. | Description | Quantity |
---|---|---|
MS1200 | ClinMass® Complete Kit, advanced, for Immunosuppressants in Whole Blood | 1 pce. |
Kit Components (order no. MS1200): |
||
MS1005 | Autosampler Washing Solution | 3 x MS1005 (3 x 1000ml) |
MS1009 | SPE-Buffer | 6 x MS1009 (6 x 1000 ml) |
MS1010 | Mobile Phase | 3 x MS1010 (3 x 800 ml) |
| IS Internal Standard, lyophil. | 9 x MS1412 (9 x 3 ml) |
FK6511 | 96-Well Plates (1200 µl) | 3 x FK6511 (3 x 5 pcs.) |
MS1021 | P Precipitant | 3 x MS1021 (3 x 80 ml) |
| Manual | 1pce. |
MS1300 | ClinMass® Complete Kit, advanced, for Immunosuppressants in Whole Blood | 1 pce. |
Kit Components (order no. MS1300): |
||
MS1005 | Autosampler Washing Solution | 3 x MS1005 (3 x 1000 ml) |
MS1009 | SPE-Buffer | 6 x MS1009 (6 x 1000 ml) |
MS1010 | Mobile Phase | 3 x MS1010 (3 x 800 ml) |
| IS Internal Standard, lyophil. | 9 x MS1412 (9 x 3 ml) |
FK6514 | 96-Well-Plates (300 µl) | 3 x FK6514 (3 x 5 pcs.) |
FK6521 | 96-Well-Filter-Plates (1000 µl) | 3 x FK6521 (3 x 5 pcs.) |
MS1021 | P Precipitant | 3 x MS1021 (3 x 80 ml) |
| Manual | 1 pce. |
Additional Components: |
||
| | |
| | |
9028 | Whole Blood Calibrator, lyophil. (additional level for order nos. 9033 and 9933) | 2 x 2 ml |
| Whole Blood Calibrator Set, lyophil. (Level 0 – 3) | |
| Whole Blood Calibrator Set, lyophil. (Level 0 – 6) | |
Start Accessories: |
||
MS1030 | Analytical Column with test chromatogram | 1 pce. |
MS1031 | SPE-Column | 1 pce. |
MS1032 | Guard Column Holder incl. 1 Guard Column | 1 pce. |
MS1033 | Guard Columns | 5 pcs. |
Accessories: |
||
FK6501 | Protective Sheets for 96-Well Plate (PE/PP foil, 80 x 140 mm) | 50 pcs. |
FK6514 | 96-Well Plates (300 µl) | 5 pcs. |
FK7400 | Inline-Filter (stainless steel sieve, free of dead volume) | 1 pce. |
FK7340 | Sealings and sieves for order no. FK7400 | 4 pcs. each |
ClinChek® Controls: |
||
| Whole Blood Control, lyophil., Level I | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level II | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level IIII | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level I, II, III | |
| Whole Blood Control, lyophil., Level IV, V | |
Download product brochures, product documents (e.g. safety data sheets), and instructions for use.