Produkte ICP-MS, ICP-MS/MS ClinMass® Komplett-Kits
Komplett-Kit Für 28 Spurenelemente
Spurenelemente sind essenziell für eine Vielzahl von biologischen Funktionen. Eine ausgewogene Versorgung ist für die Gesundheit des menschlichen Organismus von entscheidender Bedeutung.
28 Spurenelemente
Manuelle Probenvorbereitung
28 Spurenelemente
RECIPE präsentiert den ersten IVD Komplett-Kit für die ICP-MS, ICP-MS/MS. Die Methode ermöglicht die simultane Bestimmung von bis zu 28 Spurenelementen in einem analytischen Lauf.
Vier-Punkt-Kalibrator Spurenelemente (Serum)
Serum 9950 | Level I | Level II | Level III | Level IV |
---|---|---|---|---|
Aluminium | ● | ● | ● | ● |
Antimon | ● | ● | ● | ● |
Arsen | ● | ● | ● | ● |
Barium | ● | ● | ● | ● |
Beryllium | ● | ● | ● | ● |
Cadmium | ● | ● | ● | ● |
Chrom | ● | ● | ● | ● |
Eisen | ● | ● | ● | ● |
Gold | ● | ● | ● | ● |
Iodid | ● | ● | ● | ● |
Kobalt | ● | ● | ● | ● |
Kupfer | ● | ● | ● | ● |
Lithium | ● | ● | ● | ● |
Magnesium | ● | ● | ● | ● |
Mangan | ● | ● | ● | ● |
Molybdän | ● | ● | ● | ● |
Nickel | ● | ● | ● | ● |
Palladium | ● | ● | ● | ● |
Platin | ● | ● | ● | ● |
Quecksilber | ● | ● | ● | ● |
Selen | ● | ● | ● | ● |
Silber | ● | ● | ● | ● |
Thallium | ● | ● | ● | ● |
Titan | ● | ● | ● | ● |
Vanadium | ● | ● | ● | ● |
Wismut | ● | ● | ● | ● |
Zink | ● | ● | ● | ● |
Zinn | ● | ● | ● | ● |
Manuelle Probenvorbereitung
Die Analyse kann aus Plasma oder Serum durchgeführt werden. Für die Kalibrierung steht ein ClinCal® Matrix-Kalibrator (4 Level) zur Verfügung. Die Qualitätskontrolle erfolgt mit ClinChek® Serum- und Plasma-Kontrollen.
Arbeitsablauf
Bestellinformationen
SPURENELEMENTE IM PLASMA / SERUM | |||
Best.-Nr. | Artikel | Menge | |
MS50000 | ClinMass® Komplettkit für Spurenelemente im Plasma / Serum | 1 St. | |
für 200 Bestimmungen | |||
Inhalt: | |||
Autosampler-Waschlösung | 1 x MS50005 | ||
FAST Carrier-Lösung | 1 x MS50007 | ||
Interner Standard IS | 1 x MS50012 | ||
Serum-Kalibrator-Set, lyophil. (Level 1 – 4) | 1 x 9950 | ||
Probenvorbereitungsgefäße | 4 x MS50020 | ||
Verdünnungslösung D | 3 x MS50021 | ||
Separat erhältliche Komponenten: | |||
MS50005 | Autosampler-Waschlösung | 2500 ml | |
MS50007 | FAST Carrier-Lösung | 500 ml | |
MS50012 | Interner Standard IS | 500 ml | |
9950 | Serum-Kalibrator-Set, lyophil. (Level 1 – 4) | 4 x 1 x 2 ml | |
9982 | Serum-Kalibrator, lyophil. (Einpunkt) | 5 x 3 ml | |
9985 | Plasma-Kalibrator, lyophil. (Einpunkt) | 5 x 3 ml | |
MS50020 | Probenvorbereitungsgefäße | 50 St. | |
MS50021 | Verdünnungslösung D | 500 ml | |
MS50022 | Injektor-Waschlösung | 250 ml | |
Zubehör: | |||
FK6404 | Probengefäße mit Deckel, PP, 50 ml | 10 St. | |
ClinChek® Kontrollen: | |||
8880 | Kontrollserum, lyophil., | 10 x 3 ml | |
Level I | |||
8881 | Kontrollserum, lyophil., | 10 x 3 ml | |
Level II | |||
8882 | Kontrollserum, lyophil., | 2 x 5 x 3 ml | |
Level I, II | |||
8883 | Kontrollplasma, lyophil., | 10 x 3 ml | |
Level I | |||
8884 | Kontrollplasma, lyophil., | 10 x 3 ml | |
Level II | |||
8885 | Kontrollplasma, lyophil., | 2 x 5 x 3 ml | |
Level I, II |
Download product brochures, product documents (e.g. safety data sheets), and instructions for use.